產品信息
HOTEC EC-106在線式電導率儀,合泰電導率儀,在線式電導度計
測試范圍(Range) | 0~20.00us/cm【K=0.03】 |
0~200.0,2000us/cm,0~20.00ms/cm【K=1.0】 | |
**度(Accuracy) | ±1%滿量程 |
解析度(Resolution) | 0.01us/cm【K=0.1】 |
0.1,1us/cm, 0.01ms/cm【K=1.0】 | |
溫度補償(Temp.Comp.) | Automatic:0-80℃ |
操作溫度(Oper.Temp.) | 0~80℃ |
液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光 |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA 模擬輸出*大阻抗1KΩ |
控制動作(Control action) | HI /LO (2) |
設定點(Set point) | 2 |
接點電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A |
電源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm |
防潮等級(Enclosure) | IP65 |
產品留言